Відмінності між версіями «Проектування систем автоматизації (дисципліна)»
Shkod (обговорення • внесок) (→Тема 4) |
(→Лабораторний практикум) |
||
(Не показані 40 проміжних версій 11 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Перелік статей до написання == | == Перелік статей до написання == | ||
=== Тема 0 === | === Тема 0 === | ||
+ | |||
* [[Виробнича система]] | * [[Виробнича система]] | ||
* [[Технологічне середовище]] | * [[Технологічне середовище]] | ||
− | * [[Комп'ютерно-інтегровані технології]] | + | * [[Комп'ютерно-інтегровані технології]] - зараховано (10 балів) |
* [[Керування технологічним процесом]] | * [[Керування технологічним процесом]] | ||
+ | |||
=== Тема 1 === | === Тема 1 === | ||
+ | |||
* [[Ескізний проект]] | * [[Ескізний проект]] | ||
* [[Технічний проект]] | * [[Технічний проект]] | ||
* [[Робоча документація]] | * [[Робоча документація]] | ||
+ | |||
=== Тема 2 === | === Тема 2 === | ||
+ | |||
* [[Конструкторська документація]] | * [[Конструкторська документація]] | ||
* [[Система автоматичної стабілізації]] | * [[Система автоматичної стабілізації]] | ||
Рядок 15: | Рядок 20: | ||
* [[Слідкуюча система керування]] | * [[Слідкуюча система керування]] | ||
* [[Система автоматизації]] | * [[Система автоматизації]] | ||
+ | * [[Програма і методика випробувань]] | ||
+ | * [[Робоча конструкторська документація]] | ||
=== Тема 3 === | === Тема 3 === | ||
− | * [[ | + | |
+ | * [[Схема]] (за ГОСТ 2.701-2008) | ||
* [[Структурна схема]] | * [[Структурна схема]] | ||
− | * [[Схема автоматизації]] | + | * [[Схема автоматизації функціональна]] |
+ | |||
=== Тема 4 === | === Тема 4 === | ||
+ | |||
* [[Схема електрична принципова]] | * [[Схема електрична принципова]] | ||
* [[Схема гідравлічна принципова]] | * [[Схема гідравлічна принципова]] | ||
* [[Схема підключення]] | * [[Схема підключення]] | ||
− | ===Тема 5 === | + | |
+ | === Тема 5 === | ||
+ | |||
+ | * [[Каркас]] | ||
+ | * [[Щит керування]] | ||
+ | |||
+ | ===Тема 6 === | ||
+ | |||
* [[Електропроводка]] | * [[Електропроводка]] | ||
* [[Трубна проводка]] | * [[Трубна проводка]] | ||
+ | |||
+ | ===Тема 7 === | ||
+ | |||
+ | * [[Master Terminal Unit]] (MTU) | ||
+ | * [[Remote Terminal Unit]] (RTU) | ||
+ | |||
+ | === Тема 8 === | ||
+ | |||
+ | * [[Modbus]] | ||
+ | * [[Interbus]] | ||
+ | * [[Розумний дім]] | ||
+ | |||
+ | === Тема 9 === | ||
+ | |||
+ | * [[Кліматичні чинники експлуатації обладнання]] | ||
+ | * [[Кліматичні чинники експлуатації обладнання1]] | ||
+ | |||
+ | === Тема 10 === | ||
+ | |||
+ | * [[Специфікація]] | ||
+ | * [[САПР]] | ||
+ | |||
+ | === Тема 11 === | ||
+ | |||
+ | * [[Гнучке виробництво]] | ||
+ | * [[Промислові роботи]] | ||
+ | * [[Побутовий робот]] | ||
+ | * [[Бойовий робот]] | ||
+ | * [[Андроїд (робот)]] | ||
+ | * [[Транспортний робот]] | ||
+ | * [[Безпілотний автомобіль]] | ||
+ | * [[Соціальний робот]] | ||
+ | * [[Сільськогосподарський робот]] | ||
+ | * [[Медичний робот]] | ||
+ | * [[Пристрій керування двигуном]] (ECU скор. від engine control unit) | ||
+ | * [[Бортовий комп'ютер автомобіля]] | ||
+ | |||
+ | === Лабораторний практикум === | ||
+ | Модулі мікроконтролерів (Arduino): | ||
+ | |||
+ | * [[Ethernet модуль]] | ||
+ | * [[GSM модуль]] | ||
+ | * [[WiFi модуль]] | ||
+ | * [[ІЧ модуль]] | ||
+ | * [[BLUETOOTH модуль]] | ||
+ | * [[Модуль SD-карти]] | ||
+ | * [[Модуль Джойстика Input Shield]] | ||
+ | * [[Модуль CAN-BUS]] | ||
+ | * [[Arduino GPS shield]] | ||
+ | * [[Модуль сканування відбитків]] | ||
+ | * [[Аналоговий датчик вологості грунту]] | ||
+ | * [[Аналоговий датчик вимірювання частоти пульсу]] | ||
+ | * [[Arduino Motor Shield]] | ||
+ | * [[Модуль датчика вологості і температури DHT-11]] | ||
+ | * [[USB Host Shield]] | ||
+ | * [[Модуль датчика Холла]] |
Поточна версія на 10:48, 29 травня 2018
Зміст
Перелік статей до написання
Тема 0
- Виробнича система
- Технологічне середовище
- Комп'ютерно-інтегровані технології - зараховано (10 балів)
- Керування технологічним процесом
Тема 1
Тема 2
- Конструкторська документація
- Система автоматичної стабілізації
- Система програмного регулювання
- Слідкуюча система керування
- Система автоматизації
- Програма і методика випробувань
- Робоча конструкторська документація
Тема 3
- Схема (за ГОСТ 2.701-2008)
- Структурна схема
- Схема автоматизації функціональна
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
- Master Terminal Unit (MTU)
- Remote Terminal Unit (RTU)
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
- Гнучке виробництво
- Промислові роботи
- Побутовий робот
- Бойовий робот
- Андроїд (робот)
- Транспортний робот
- Безпілотний автомобіль
- Соціальний робот
- Сільськогосподарський робот
- Медичний робот
- Пристрій керування двигуном (ECU скор. від engine control unit)
- Бортовий комп'ютер автомобіля
Лабораторний практикум
Модулі мікроконтролерів (Arduino):
- Ethernet модуль
- GSM модуль
- WiFi модуль
- ІЧ модуль
- BLUETOOTH модуль
- Модуль SD-карти
- Модуль Джойстика Input Shield
- Модуль CAN-BUS
- Arduino GPS shield
- Модуль сканування відбитків
- Аналоговий датчик вологості грунту
- Аналоговий датчик вимірювання частоти пульсу
- Arduino Motor Shield
- Модуль датчика вологості і температури DHT-11
- USB Host Shield
- Модуль датчика Холла