Значення динамічного коефіцієнта в'язкості
Версія від 15:41, 1 січня 2011, створена Shkod (обговорення • внесок)
В'язкість різних речовин
Нижче наведені значення динамічного коефіцієнта в'язкості ньютонівських рідин:
Газ | при 0 °C (273 K) | при 27 °C (300 K) |
---|---|---|
повітря | 17.4 | 18.6 |
водень | 8.4 | 9.0 |
гелій | 20.0 | |
аргон | 22.9 | |
ксенон | 21.2 | 23.2 |
вуглекислий газ | 15.0 | |
метан | 11.2 | |
етан | 9.5 |
Рідина: | В'язкість
[Па·с] |
В'язкість
[мПа·с] |
---|---|---|
ацетон | 3.06Шаблон:E | 0.306 |
бензол | 6.04Шаблон:E | 0.604 |
кров (37 °C) | (3–4)Шаблон:E | 3–4 |
castor oil | 0.985 | 985 |
corn syrup[1] | 1.3806 | 1380.6 |
ethanol[1] | 1.074Шаблон:E | 1.074 |
ethylene glycol | 1.61Шаблон:E | 16.1 |
glycerol[2] | 69 (at 20 °C) | 1490 |
HFO-380 | 2.022 | 2022 |
mercury[1] | 1.526Шаблон:E | 1.526 |
methanol[1] | 5.44Шаблон:E | 0.544 |
Motor oil SAE 10 (20 °C)[3] | 0.065 | 65 |
Motor oil SAE 40 (20 °C)[3] | 0.319 | 319 |
nitrobenzene[1] | 1.863Шаблон:E | 1.863 |
liquid nitrogen @ 77K | 1.58Шаблон:E | 0.158 |
propanol[1] | 1.945Шаблон:E | 1.945 |
olive oil | .081 | 81 |
pitch | 2.3e8 | 2.3e11 |
quark–gluon plasma[4] | 5e11 | 5e14 |
sulfuric acid[1] | 2.42Шаблон:E | 24.2 |
water | 8.94Шаблон:E | 0.894 |
Шаблон:Col-end * These materials are highly non-Newtonian.
Примітки
<references\>- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Помилка цитування: Неправильний виклик
<ref>
: для виносокCRC
не вказаний текст - ↑ viscosity table at hyperphysics.phy-astr.gsu.edu, contains glycerin(=glycerol) viscosity
- ↑ 3,0 3,1 Помилка цитування: Неправильний виклик
<ref>
: для виносокphysicsinfo
не вказаний текст - ↑ Шаблон:Cite journal