Відмінності між версіями «Значення динамічного коефіцієнта в'язкості»
Shkod (обговорення • внесок) |
Shkod (обговорення • внесок) |
||
Рядок 93: | Рядок 93: | ||
|- | |- | ||
|[[метиловий спирт]] | |[[метиловий спирт]] | ||
− | |5.44·10<sup>-4</sup | + | |5.44·10<sup>-4</sup> |
|0.544 | |0.544 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[моторна олива]] SAE 10 (20 °C) |
|0.065 | |0.065 | ||
|65 | |65 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[моторна олива]] SAE 40 (20 °C) |
|0.319 | |0.319 | ||
|319 | |319 | ||
|- | |- | ||
|[[нітробензол]] | |[[нітробензол]] | ||
− | |1.863·10<sup>-3</sup | + | |1.863·10<sup>-3</sup> |
|1.863 | |1.863 | ||
|- | |- | ||
|[[рідкий азот]] при 77K | |[[рідкий азот]] при 77K | ||
− | |1.58·10<sup>-4</sup | + | |1.58·10<sup>-4</sup> |
|0.158 | |0.158 | ||
|- | |- | ||
|[[пропанол]] | |[[пропанол]] | ||
− | |1.945·10<sup>-3</sup | + | |1.945·10<sup>-3</sup> |
|1.945 | |1.945 | ||
|- | |- | ||
Рядок 121: | Рядок 121: | ||
|- | |- | ||
|[[сірчана кислота]] | |[[сірчана кислота]] | ||
− | |2.42·10<sup>-2</sup | + | |2.42·10<sup>-2</sup> |
|24.2 | |24.2 | ||
|- | |- |
Версія за 16:17, 1 січня 2011
В'язкість різних речовин
Нижче наведені значення динамічного коефіцієнта в'язкості ньютонівських рідин:
Газ | при 0 °C (273 K) | при 27 °C (300 K) |
---|---|---|
повітря | 17.4 | 18.6 |
водень | 8.4 | 9.0 |
гелій | 20.0 | |
аргон | 22.9 | |
ксенон | 21.2 | 23.2 |
вуглекислий газ | 15.0 | |
метан | 11.2 | |
етан | 9.5 |
Рідина: | В'язкість
[Па·с] |
В'язкість
[мПа·с] |
---|---|---|
ацетон | 3.06·10-4 | 0.306 |
бензол | 6.04·10-4 | 0.604 |
кров (37 °C) | (3–4)·10-3 | 3–4 |
касторове масло | 0.985 | 985 |
кукурудзяний сироп | 1.3806 | 1380.6 |
етиловий спирт | 1.074·10-3 | 1.074 |
етиленгліколь | 1.61·10-2 | 16.1 |
гліцерин | 69 (при 20 °C) | 1490 |
мазут | 2.022 | 2022 |
ртуть | 1.526·10-3 | 1.526 |
метиловий спирт | 5.44·10-4 | 0.544 |
моторна олива SAE 10 (20 °C) | 0.065 | 65 |
моторна олива SAE 40 (20 °C) | 0.319 | 319 |
нітробензол | 1.863·10-3 | 1.863 |
рідкий азот при 77K | 1.58·10-4 | 0.158 |
пропанол | 1.945·10-3 | 1.945 |
оливкова олія | .081 | 81 |
сірчана кислота | 2.42·10-2 | 24.2 |
вода | 8.94·10-4 | 0.894 |