Відмінності між версіями «Шаблон:Карта блочного шифру»
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
!colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" style="background-color:#AA2222; color: #FFFFFF;"|Алгоритм блочного шифрування | !colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" style="background-color:#AA2222; color: #FFFFFF;"|Алгоритм блочного шифрування | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color: #DADADA;"|'''Назва:'''|| | + | |style="background-color: #DADADA;"|'''Назва:'''||Serpent |
|- | |- | ||
− | |style="background-color: #DADADA;"|'''Розробник:'''|| | + | |style="background-color: #DADADA;"|'''Розробник:'''||Елі Біхам, Ларс Кнудсен, Росс Андерсон |
|- | |- | ||
− | |style="background-color: #DADADA;"|'''Створений:'''|| | + | |style="background-color: #DADADA;"|'''Створений:'''||1999 |
|- | |- | ||
− | |style="background-color: #DADADA;"|'''Опублікований:'''|| | + | |style="background-color: #DADADA;"|'''Опублікований:'''||2000 |
|- | |- | ||
− | |style="background-color: #DADADA;"|'''Розмір ключа:'''|| | + | |style="background-color: #DADADA;"|'''Розмір ключа:'''||128, 192, 256 |
|- | |- | ||
− | |style="background-color: #DADADA;"|'''Розмір блоку:'''|| | + | |style="background-color: #DADADA;"|'''Розмір блоку:'''||128 біт |
|- | |- | ||
− | |style="background-color: #DADADA;"|'''Число раундів:'''|| | + | |style="background-color: #DADADA;"|'''Число раундів:'''||32 |
|- | |- | ||
− | |style="background-color: #DADADA;"|'''Тип:'''|| | + | |style="background-color: #DADADA;"|'''Тип:'''||симетричний, блоковий |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версія за 18:58, 28 квітня 2010
Алгоритм блочного шифрування | |
---|---|
Назва: | Serpent |
Розробник: | Елі Біхам, Ларс Кнудсен, Росс Андерсон |
Створений: | 1999 |
Опублікований: | 2000 |
Розмір ключа: | 128, 192, 256 |
Розмір блоку: | 128 біт |
Число раундів: | 32 |
Тип: | симетричний, блоковий |