Відмінності між версіями «Значення динамічного коефіцієнта в'язкості»
Shkod (обговорення • внесок) (→В'язкість різних речовин) |
Shkod (обговорення • внесок) (→В'язкість різних речовин) |
||
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |+ В'язкість окремих видів газів при 100 кПа, [ | + | |+ В'язкість окремих видів газів при 100 кПа, [мкПа·с] |
|- style="background:#efefef;" | |- style="background:#efefef;" | ||
![[Газ]] | ![[Газ]] | ||
− | ! при 0 | + | ! при 0 °C (273 K) |
! при 27 °C (300 K) | ! при 27 °C (300 K) | ||
|- | |- |
Версія за 15:33, 1 січня 2011
В'язкість різних речовин
Нижче наведені значення динамічного коефіцієнта в'язкості ньютонівських рідин:
Газ | при 0 °C (273 K) | при 27 °C (300 K) |
---|---|---|
повітря | 17.4 | 18.6 |
водень | 8.4 | 9.0 |
гелій | 20.0 | |
аргон | 22.9 | |
ксенон | 21.2 | 23.2 |
вуглекислий газ | 15.0 | |
метан | 11.2 | |
етан | 9.5 |
Fluid | Viscosity
[Pa·s] |
Viscosity
[cP] |
---|---|---|
honey | 2–10 | 2,000–10,000 |
molasses | 5–10 | 5,000–10,000 |
molten glass | 10–1,000 | 10,000–1,000,000 |
chocolate syrup | 10–25 | 10,000–25,000 |
molten chocolate* | 45–130 [1] | 45,000–130,000 |
ketchup* | 50–100 | 50,000–100,000 |
peanut butter* | c. 250 | c. 250,000 |
shortening* | c. 250 | 250,000 |
Liquid (): | Viscosity
[Pa·s] |
Viscosity
[cP=mPa.s] |
---|---|---|
acetone[2] | 3.06Шаблон:E | 0.306 |
benzene[2] | 6.04Шаблон:E | 0.604 |
blood (37 °C)[3] | (3–4)Шаблон:E | 3–4 |
castor oil[2] | 0.985 | 985 |
corn syrup[2] | 1.3806 | 1380.6 |
ethanol[2] | 1.074Шаблон:E | 1.074 |
ethylene glycol | 1.61Шаблон:E | 16.1 |
glycerol[4] | 69 (at 20 °C) | 1490 |
HFO-380 | 2.022 | 2022 |
mercury[2] | 1.526Шаблон:E | 1.526 |
methanol[2] | 5.44Шаблон:E | 0.544 |
Motor oil SAE 10 (20 °C)[5] | 0.065 | 65 |
Motor oil SAE 40 (20 °C)[5] | 0.319 | 319 |
nitrobenzene[2] | 1.863Шаблон:E | 1.863 |
liquid nitrogen @ 77K | 1.58Шаблон:E | 0.158 |
propanol[2] | 1.945Шаблон:E | 1.945 |
olive oil | .081 | 81 |
pitch | 2.3e8 | 2.3e11 |
quark–gluon plasma[6] | 5e11 | 5e14 |
sulfuric acid[2] | 2.42Шаблон:E | 24.2 |
water | 8.94Шаблон:E | 0.894 |
Шаблон:Col-end * These materials are highly non-Newtonian.
Примітки
<references\>- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 CRC Handbook of Chemistry and Physics, 73rd edition, 1992–1993
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ viscosity table at hyperphysics.phy-astr.gsu.edu, contains glycerin(=glycerol) viscosity
- ↑ 5,0 5,1 Помилка цитування: Неправильний виклик
<ref>
: для виносокphysicsinfo
не вказаний текст - ↑ Шаблон:Cite journal