Відмінності між версіями «Значення динамічного коефіцієнта в'язкості»
Shkod (обговорення • внесок) |
Shkod (обговорення • внесок) |
||
| Рядок 53: | Рядок 53: | ||
|- | |- | ||
|[[ацетон]] | |[[ацетон]] | ||
| − | |3. | + | |3.06·10<sup>-4</sup> |
|0.306 | |0.306 | ||
|- | |- | ||
|[[бензол]] | |[[бензол]] | ||
| − | |6. | + | |6.04·10<sup>-4</sup> |
|0.604 | |0.604 | ||
|- | |- | ||
|[[кров]] (37 °C) | |[[кров]] (37 °C) | ||
| − | |(3–4) | + | |(3–4)·10<sup>-3</sup> |
|3–4 | |3–4 | ||
|- | |- | ||
| Рядок 73: | Рядок 73: | ||
|- | |- | ||
|[[етиловий спирт]] | |[[етиловий спирт]] | ||
| − | |1. | + | |1.074·10<sup>-3</sup |
|1.074 | |1.074 | ||
|- | |- | ||
|[[етиленгліколь]] | |[[етиленгліколь]] | ||
| − | |1. | + | |1.61·10<sup>-2</sup |
|16.1 | |16.1 | ||
|- | |- | ||
|[[гліцерин]] | |[[гліцерин]] | ||
| − | |69 ( | + | |69 (при 20 °C) |
|1490 | |1490 | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[дизельне паливо]] |
|2.022 | |2.022 | ||
|2022 | |2022 | ||
|- | |- | ||
|[[ртуть]] | |[[ртуть]] | ||
| − | |1. | + | |1.526·10<sup>-3</sup |
|1.526 | |1.526 | ||
|- | |- | ||
|[[метиловий спирт]] | |[[метиловий спирт]] | ||
| − | |5. | + | |5.44·10<sup>-4</sup |
|0.544 | |0.544 | ||
|- | |- | ||
| Рядок 105: | Рядок 105: | ||
|- | |- | ||
|[[нітробензол]] | |[[нітробензол]] | ||
| − | |1. | + | |1.863·10<sup>-3</sup |
|1.863 | |1.863 | ||
|- | |- | ||
|[[рідкий азот]] при 77K | |[[рідкий азот]] при 77K | ||
| − | |1. | + | |1.58·10<sup>-4</sup |
|0.158 | |0.158 | ||
|- | |- | ||
|[[пропанол]] | |[[пропанол]] | ||
| − | |1. | + | |1.945·10<sup>-3</sup |
|1.945 | |1.945 | ||
|- | |- | ||
| Рядок 121: | Рядок 121: | ||
|- | |- | ||
|[[сірчана кислота]] | |[[сірчана кислота]] | ||
| − | |2. | + | |2.42·10<sup>-2</sup |
|24.2 | |24.2 | ||
|- | |- | ||
|[[вода]] | |[[вода]] | ||
| − | |8. | + | |8.94·10<sup>-4</sup> |
|0.894 | |0.894 | ||
|} | |} | ||
Версія за 16:12, 1 січня 2011
В'язкість різних речовин
Нижче наведені значення динамічного коефіцієнта в'язкості ньютонівських рідин:
| Газ | при 0 °C (273 K) | при 27 °C (300 K) |
|---|---|---|
| повітря | 17.4 | 18.6 |
| водень | 8.4 | 9.0 |
| гелій | 20.0 | |
| аргон | 22.9 | |
| ксенон | 21.2 | 23.2 |
| вуглекислий газ | 15.0 | |
| метан | 11.2 | |
| етан | 9.5 |
| Рідина: | В'язкість
[Па·с] |
В'язкість
[мПа·с] |
|---|---|---|
| ацетон | 3.06·10-4 | 0.306 |
| бензол | 6.04·10-4 | 0.604 |
| кров (37 °C) | (3–4)·10-3 | 3–4 |
| касторове масло | 0.985 | 985 |
| кукурудзяний сироп | 1.3806 | 1380.6 |
| етиловий спирт | 1.074·10-3</sup | 1.074 |
| етиленгліколь | 1.61·10-2</sup | 16.1 |
| гліцерин | 69 (при 20 °C) | 1490 |
| дизельне паливо | 2.022 | 2022 |
| ртуть | 1.526·10-3</sup | 1.526 |
| метиловий спирт | 5.44·10-4</sup | 0.544 |
| Моторна олива SAE 10 (20 °C) | 0.065 | 65 |
| Моторна олива SAE 40 (20 °C) | 0.319 | 319 |
| нітробензол | 1.863·10-3</sup | 1.863 |
| рідкий азот при 77K | 1.58·10-4</sup | 0.158 |
| пропанол | 1.945·10-3</sup | 1.945 |
| оливкова олія | .081 | 81 |
| сірчана кислота | 2.42·10-2</sup | 24.2 |
| вода | 8.94·10-4 | 0.894 |