Список файлів
Ця спеціальна сторінка показує всі завантажені файли.
| Дата | Назва | Мініатюра | Розмір (в байтах) | Користувач | Опис | Версії |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:57, 6 червня 2018 | Dfgdgfzdfgvfzdg445454.jpg (файл) | 131 КБ | TarasBalCanada1106 | 1 | ||
| 17:57, 6 червня 2018 | Zxxccvvbbnnmm.jpg (файл) | 56 КБ | TarasBalCanada1106 | 1 | ||
| 22:16, 6 червня 2018 | D-Njp8bG2 E.jpg (файл) | 28 КБ | SergiyKolonyuk | 1 | ||
| 22:28, 6 червня 2018 | Кеірвкфр.png (файл) | 145 КБ | SergiyKolonyuk | 1 | ||
| 22:43, 6 червня 2018 | Падалолр.png (файл) | 22 КБ | SergiyKolonyuk | 1 | ||
| 22:53, 6 червня 2018 | Мромропнп.png (файл) | 52 КБ | SergiyKolonyuk | 1 | ||
| 22:56, 6 червня 2018 | Еангнпгшгл.png (файл) | 10 КБ | SergiyKolonyuk | 1 | ||
| 23:27, 6 червня 2018 | Kljlkjljl.png (файл) | 176 КБ | RomanKovbasiyk | 1 | ||
| 23:37, 6 червня 2018 | Гнгланганг.png (файл) | 102 КБ | RomanKovbasiyk | 1 | ||
| 23:59, 6 червня 2018 | Роппп.png (файл) | 61 КБ | RomanKovbasiyk | 1 | ||
| 18:45, 7 червня 2018 | Датчик 3.jpg (файл) | 8 КБ | Брощак О. С. | 1 | ||
| 18:48, 7 червня 2018 | Датчик 22.jpg (файл) | 5 КБ | Брощак О. С. | 1 | ||
| 18:52, 7 червня 2018 | Датчик Особл.png (файл) | 272 КБ | Брощак О. С. | 1 | ||
| 19:14, 7 червня 2018 | Струменеві датчики положення.jpg (файл) | 20 КБ | Брощак О. С. | 1 | ||
| 19:32, 7 червня 2018 | Датчик234.jpg (файл) | 46 КБ | Брощак О. С. | 1 | ||
| 19:44, 7 червня 2018 | Реактивний двиген.png (файл) | 84 КБ | Брощак О. С. | 1 | ||
| 19:52, 7 червня 2018 | Image.jpg (файл) | 7 КБ | Maria.glos | 2 | ||
| 20:28, 7 червня 2018 | Image003.gif (файл) | 4 КБ | Maria.glos | 3 | ||
| 20:35, 7 червня 2018 | Maria.gif (файл) | 4 КБ | Maria.glos | 1 | ||
| 20:48, 7 червня 2018 | Ola.gif (файл) | 11 КБ | Maria.glos | 1 | ||
| 19:41, 18 грудня 2018 | Безнапірний потік.png (файл) | 134 КБ | Josephzakhem | 1 | ||
| 19:42, 18 грудня 2018 | Напірний потік.png (файл) | 173 КБ | Josephzakhem | 1 | ||
| 19:45, 18 грудня 2018 | Вільний струмінь.png (файл) | 27 КБ | Josephzakhem | 1 | ||
| 19:47, 18 грудня 2018 | Розрахунку каналу.png (файл) | 33 КБ | Josephzakhem | 1 | ||
| 13:43, 19 грудня 2018 | Формула1.1.png (файл) | ![]() |
2 КБ | Josephzakhem | 1 | |
| 13:44, 19 грудня 2018 | Formule2.png (файл) | 4 КБ | Josephzakhem | 1 | ||
| 13:45, 19 грудня 2018 | Formule3.png (файл) | 2 КБ | Josephzakhem | 1 | ||
| 13:50, 4 грудня 2019 | Bubble2.jpg (файл) | 29 КБ | Назарій | 1 | ||
| 13:55, 4 грудня 2019 | Bubble1.jpg (файл) | 30 КБ | Назарій | 2 | ||
| 14:08, 4 грудня 2019 | Bubble3.jpg (файл) | 23 КБ | Назарій | 1 | ||
| 15:11, 4 грудня 2019 | Bubble4.png (файл) | 3 КБ | Назарій | 1 | ||
| 20:45, 4 грудня 2019 | DD1.jpg (файл) | 17 КБ | Basinger | 1 | ||
| 20:53, 4 грудня 2019 | DD2.jpg (файл) | 31 КБ | Basinger | 1 | ||
| 20:54, 4 грудня 2019 | DD21.jpg (файл) | 383 КБ | Basinger | 1 | ||
| 13:47, 9 грудня 2019 | Total static dynamic pressure.png (файл) | 39 КБ | Olexandr72 | Вимірювання загального, статичного та динамічного тиску. | 1 | |
| 16:15, 15 грудня 2019 | P22.svg (файл) | 5 КБ | Basinger | 1 | ||
| 16:18, 15 грудня 2019 | PG22.svg (файл) | 5 КБ | Basinger | 1 | ||
| 16:23, 15 грудня 2019 | P5656.gif (файл) | 767 КБ | Basinger | 1 | ||
| 16:28, 15 грудня 2019 | P5657.jpg (файл) | 59 КБ | Basinger | 1 | ||
| 16:32, 15 грудня 2019 | P5658.jpg (файл) | 48 КБ | Basinger | 1 | ||
| 16:34, 15 грудня 2019 | P5659.svg (файл) | 4 КБ | Basinger | 1 | ||
| 16:38, 15 грудня 2019 | P5660.png (файл) | 5 КБ | Basinger | 1 | ||
| 16:44, 15 грудня 2019 | P5661.svg (файл) | 6 КБ | Basinger | 1 | ||
| 16:54, 15 грудня 2019 | 7878.jpg (файл) | 174 КБ | Basinger | 1 | ||
| 06:54, 16 грудня 2019 | Image-7.png (файл) | 143 КБ | TimSanctum | 1 | ||
| 06:55, 16 грудня 2019 | Image-8.png (файл) | 250 КБ | TimSanctum | 1 | ||
| 07:02, 17 грудня 2019 | Formula-1-1.png (файл) | 706 байтів | TimSanctum | 1 | ||
| 07:02, 17 грудня 2019 | Formula-2-2.png (файл) | ![]() |
961 байтів | TimSanctum | 1 | |
| 17:32, 9 червня 2020 | Рис123.png (файл) | 206 КБ | Basinger | 1 | ||
| 18:38, 9 червня 2020 | Рис1234.jpg (файл) | 268 КБ | Basinger | 1 |

