<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="uk">
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Romanio</id>
		<title>Wiki ТНТУ - Внесок користувача [uk]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tntu.edu.ua/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Romanio"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA/Romanio"/>
		<updated>2026-06-04T02:15:06Z</updated>
		<subtitle>Внесок користувача</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96&amp;diff=16150</id>
		<title>Виступ на семінарі</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96&amp;diff=16150"/>
				<updated>2012-07-18T14:31:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Romanio: Перенаправлено на Виступ на семінарі - Чорний Петро:&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[Виступ на семінарі - Чорний Петро:]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Romanio</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=2009-2010%D1%80%D1%80_-_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83_%22%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_Design_Of_Experiment_(DOE)%22&amp;diff=16149</id>
		<title>2009-2010рр - Індивідуальні завдання для виступу на семінарах з предмету &quot;Планування експерименту Design Of Experiment (DOE)&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=2009-2010%D1%80%D1%80_-_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83_%22%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_Design_Of_Experiment_(DOE)%22&amp;diff=16149"/>
				<updated>2012-07-18T14:30:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Romanio: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;# (20.01.2010р.) [[Користувач:Bojkoio|ст.гр.СНм-51 Бойко Ігор]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Бойко_Ігор:Чорний ящик|Схема &amp;quot;чорного ящика&amp;quot; в плануванні експерименту. Фактори (входи) і параметри оптимізації (виходи) &amp;quot;чорного ящика&amp;quot;]].&lt;br /&gt;
# (27.01.2010р.) [[Користувач:Сарабун П.|ст.гр.СНм-51 Сарабун П.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Павло_Сарабун:Історія та роль Р.Фішера а планування експерименту|Історія та роль Р.Фішера а планування експерименту]]&lt;br /&gt;
# (27.01.2010р.) [[Користувач:Hotcoffe|ст.гр.СНм-51 Олійник Євген]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Євген_Олійник:Фактори експеременту|Рівні факторів. Нульовий рівень. Інтервал варіювання фактору]].&lt;br /&gt;
# (28.01.2010р.) [[Користувач:Nata|ст.гр.СНм-51 Трушик Наталя]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Трушик Наталя:|Проведення експерименту. Анкета для збору даних]].&lt;br /&gt;
# (17.02.2010р.) [[Користувач:walter|ст.гр.СНм-51 Готович Володимир]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Готович Володимир:|Оптимізаційні методи планування експериментів. Крокова процедура, метод Гаусса-Зейделя, метод крутого сходження.]].&lt;br /&gt;
# (17.02.2010р.) [[Користувач:mars|ст.гр.СНм-51 Залецький Михайло]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Залецький Михайло:|Регресійні моделі при повному 2 дробовому факторному експерименті. Визначення коефіцієнтів регресії.]].&lt;br /&gt;
# (21.02.2010р.) [[Користувач:yulik|ст.гр.СНм-51 Белиця Юля]]: [[Види параметрів оптимізації та вимоги до факторів і параметрів оптимізації|ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Белиця Юля:Види параметрів оптимізації. Вимоги до факторів і параметрів оптимізації]].&lt;br /&gt;
# (30.02.2010р.) [[Користувач:Hotcoffe|ст.гр.СНм-51 Олійник Євген]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Євген_Олійник:Методи прогнозування|Методи прогнозування]].&lt;br /&gt;
# (26.02.2010р.) [[Користувач:Syrotiuk|ст.гр.СНм-52 Сиротюк Михайло]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Сиротюк Михайло:Планування експерименту при дисперсійному аналізі.|Планування експерименту при дисперсійному аналізі.Латинські і греко-латинські квадрати. Латинські куби]].&lt;br /&gt;
# (27.02.2010р.) [[Користувач:Rosinets|ст.гр.СНм-51 Росинець Наталія]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Росинець Наталія:Попередня обробка експериментальних даних. Критерії відсіювання завідомо помилкових даних.|Попередня обробка експериментальних даних. Критерії відсіювання завідомо помилкових даних.]]. &lt;br /&gt;
# (04.03.2010р.) [[Користувач:ulyasi4ka|ст.гр.СНм-51 Чорнописька Юля]]: [[Прогнозування за допомогою нейронних мереж]].&lt;br /&gt;
# (04.03.2010р.) [[Користувач:POWER|ст.гр.СНм-51 Вельмик C.В.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Вельмик Сергій:|Дробові репліки. Насичені плани. Генеруючі співвідношення. Ефективність реплік.]]. &lt;br /&gt;
# (05.03.2010р.) [[Користувач:ihor_p|ст.гр.СНм-51 Пельц І.В.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Пельц Ігор:|Рототабельне планування]]. &lt;br /&gt;
# (07.03.2010р.) [[Користувач:sloyka_yaroslav|ст.гр.СНм-51 Слойка Я.І.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Слойка Ярослав:|Дрейф неоднорідностей]].&lt;br /&gt;
# (07.03.2010р.) [[Користувач:olesia|ст.гр.СНм-51 Марценюк О.А.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Марценюк Олеся:|Планування експерименту при наявності некерованих змінних]].  &lt;br /&gt;
# (08.03.2010р.) [[Користувач:Scoolf|ст.гр.СНм-51 Галас І.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Галас Іван:|Матриця планування експерименту]].  &lt;br /&gt;
# (08.03.2010р.) [[Користувач:zvizdar|ст.гр.СНм-51 Бурак А.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Бурак Андрій:|Приклади задач у народному господарстві, в тому числі у багатьох областях медицини та ін.]]. &lt;br /&gt;
# (09.03.2010р.) [[Користувач:Inna|ст.гр.СН-51 Канєвська І.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Канєвська Інна:|Кореляційний аналіз експериментальних даних. Кореляційна матриця. Перевірка гіпотез відносно значень кореляційної матриці.]]. &lt;br /&gt;
# (10.03.2010р.) [[Користувач:artist1988|ст.гр.СНм-51 Кобзар В.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Кобзар Віктор:|Статистичні критерії згоди. Порівняння оцінок дисперсій.]]. &lt;br /&gt;
# (10.03.2010р.) [[Користувач:Pimchikoff|ст.гр.СНм-51 Пімєнов А.В.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Пімєнов Артем:|Однофакторний, двофакторний і багатофакторний дисперсійний аналізи. Значимість впливів факторів на досліджувані параметри і перевірка відповідних гіпотез.]].&lt;br /&gt;
# (11.03.2010р.) [[Користувач:zhunik|ст.гр.СНм-51 Жунківський Ю.А.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Жунківський Юрій:|Планування та проведення експерименту з моделями.]].&lt;br /&gt;
# (11.03.2010р.) [[Користувач:Hek|ст.гр.СН-51 Яскевич Ю.В.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Яскевич Юрій:|Довірчі інтервали та їх межі.]].&lt;br /&gt;
# (11.03.2010р.) [[Користувач:Romanio|ст.гр.СНм-51 П.М.Чорний]]: [[ПЕ2010:Виступ на семінарі - Кришталович Роман:Пасивний і активний експеримент.]]&lt;br /&gt;
# (11.03.2010р.) [[Користувач:Denus|ст.гр.СНм-51 Маличок Денис Іванович]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Маличок Денис Іванович:|Регресійний аналіз експериментальних даних. Лінійні і нелінійні моделі. Оцінка параметрів моделі. Перевірка гіпотези адекватності моделі і досліджуваного процесу. Інтерпретація моделі.]].&lt;br /&gt;
# (12.03.2010р.) [[Користувач:Scoolf|ст.гр.СНм-51 Проць В.Г.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Проць Віктор:|Моделювання Об'єкту і Планування Експерименту]].&lt;br /&gt;
# (17.03.2010р.) [[Користувач:Scoolf|ст.гр.СН-51 Кливець І.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Кливець Інна:|Задачі дисперсійного аналізу. Приклади задач]].&lt;br /&gt;
# (17.03.2010р.) [[Користувач:pob|ст.гр.СН-51 Посмітюх Б.О.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Посмітюх Б.О.:|Повний факторний експеримент.]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дописуйте по аналогії самі свої виступи&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Romanio</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE:&amp;diff=16147</id>
		<title>Виступ на семінарі - Темний Петро:</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE:&amp;diff=16147"/>
				<updated>2012-07-18T14:23:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Romanio: перейменував «Виступ на семінарі - Кришталович Роман:» на «Виступ на семінарі - Темний Петро:»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[ПЕ2010:Виступ на семінарі - Темнй Петро:Пасивний і активний експеримент. ман:]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Romanio</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96_-_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD:&amp;diff=16148</id>
		<title>Виступ на семінарі - Кришталович Роман:</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96_-_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD:&amp;diff=16148"/>
				<updated>2012-07-18T14:23:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Romanio: перейменував «Виступ на семінарі - Кришталович Роман:» на «Виступ на семінарі - Темний Петро:»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[Виступ на семінарі - Темний Петро:]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Romanio</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE:&amp;diff=16146</id>
		<title>Виступ на семінарі - Темний Петро:</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE:&amp;diff=16146"/>
				<updated>2012-07-18T14:23:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Romanio: Перенаправлено на ПЕ2010:Виступ на семінарі - Темнй Петро:Пасивний і активний експеримент. ман:&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[ПЕ2010:Виступ на семінарі - Темнй Петро:Пасивний і активний експеримент. ман:]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Romanio</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=2009-2010%D1%80%D1%80_-_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83_%22%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_Design_Of_Experiment_(DOE)%22&amp;diff=1071</id>
		<title>2009-2010рр - Індивідуальні завдання для виступу на семінарах з предмету &quot;Планування експерименту Design Of Experiment (DOE)&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=2009-2010%D1%80%D1%80_-_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%83_%22%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_Design_Of_Experiment_(DOE)%22&amp;diff=1071"/>
				<updated>2010-03-12T13:43:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Romanio: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;# (20.01.2010р.) [[Користувач:Bojkoio|ст.гр.СНм-51 Бойко Ігор]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Бойко_Ігор:Чорний ящик|Схема &amp;quot;чорного ящика&amp;quot; в плануванні експерименту. Фактори (входи) і параметри оптимізації (виходи) &amp;quot;чорного ящика&amp;quot;]].&lt;br /&gt;
# (27.01.2010р.) [[Користувач:Сарабун П.|ст.гр.СНм-51 Сарабун П.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Павло_Сарабун:Історія та роль Р.Фішера а планування експерименту|Історія та роль Р.Фішера а планування експерименту]]&lt;br /&gt;
# (27.01.2010р.) [[Користувач:Hotcoffe|ст.гр.СНм-51 Олійник Євген]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Євген_Олійник:Фактори експеременту|Рівні факторів. Нульовий рівень. Інтервал варіювання фактору]].&lt;br /&gt;
# (28.01.2010р.) [[Користувач:Nata|ст.гр.СНм-51 Трушик Наталя]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Трушик Наталя:|Проведення експерименту. Анкета для збору даних]].&lt;br /&gt;
# (17.02.2010р.) [[Користувач:walter|ст.гр.СНм-51 Готович Володимир]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Готович Володимир:|Оптимізаційні методи планування експериментів. Крокова процедура, метод Гаусса-Зейделя, метод крутого сходження.]].&lt;br /&gt;
# (17.02.2010р.) [[Користувач:mars|ст.гр.СНм-51 Залецький Михайло]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Залецький Михайло:|Регресійні моделі при повному 2 дробовому факторному експерименті. Визначення коефіцієнтів регресії.]].&lt;br /&gt;
# (21.02.2010р.) [[Користувач:yulik|ст.гр.СНм-51 Белиця Юля]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Белиця Юля:|Види параметрів оптимізації. Вимоги до факторів і параметрів оптимізації..]].&lt;br /&gt;
# (30.02.2010р.) [[Користувач:Hotcoffe|ст.гр.СНм-51 Олійник Євген]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Євген_Олійник:Методи прогнозування|Методи прогнозування]].&lt;br /&gt;
# (26.02.2010р.) [[Користувач:Syrotiuk|ст.гр.СНм-52 Сиротюк Михайло]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Сиротюк Михайло:Планування експерименту при дисперсійному аналізі.|Планування експерименту при дисперсійному аналізі.Латинські і греко-латинські квадрати. Латинські куби]].&lt;br /&gt;
# (27.02.2010р.) [[Користувач:Rosinets|ст.гр.СНм-51 Росинець Наталія]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Росинець Наталія:Попередня обробка експериментальних даних. Критерії відсіювання завідомо помилкових даних.|Попередня обробка експериментальних даних. Критерії відсіювання завідомо помилкових даних.]]. &lt;br /&gt;
# (04.03.2010р.) [[Користувач:ulyasi4ka|ст.гр.СНм-51 Чорнописька Юля]]: [[Прогнозування за допомогою нейронних мереж]].&lt;br /&gt;
# (04.03.2010р.) [[Користувач:POWER|ст.гр.СНм-51 Вельмик C.В.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Вельмик Сергій:|Дробові репліки. Насичені плани. Генеруючі співвідношення. Ефективність реплік.]]. &lt;br /&gt;
# (05.03.2010р.) [[Користувач:ihor_p|ст.гр.СНм-51 Пельц І.В.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Пельц Ігор:|Рототабельне планування]]. &lt;br /&gt;
# (07.03.2010р.) [[Користувач:sloyka_yaroslav|ст.гр.СНм-51 Слойка Я.І.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Слойка Ярослав:|Дрейф неоднорідностей]].&lt;br /&gt;
# (07.03.2010р.) [[Користувач:olesia|ст.гр.СНм-51 Марценюк О.А.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Марценюк Олеся:|Планування експерименту при наявності некерованих змінних]].  &lt;br /&gt;
# (08.03.2010р.) [[Користувач:Scoolf|ст.гр.СНм-51 Галас І.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Галас Іван:|Матриця планування експерименту]].  &lt;br /&gt;
# (08.03.2010р.) [[Користувач:zvizdar|ст.гр.СНм-51 Бурак А.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Бурак Андрій:|Приклади задач у народному господарстві, в тому числі у багатьох областях медицини та ін.]]. &lt;br /&gt;
# (09.03.2010р.) [[Користувач:Inna|ст.гр.СН-51 Канєвська І.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Канєвська Інна:|Кореляційний аналіз експериментальних даних. Кореляційна матриця. Перевірка гіпотез відносно значень кореляційної матриці.]]. &lt;br /&gt;
# (10.03.2010р.) [[Користувач:artist1988|ст.гр.СНм-51 Кобзар В.М.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Кобзар Віктор:|Статистичні критерії згоди. Порівняння оцінок дисперсій.]]. &lt;br /&gt;
# (10.03.2010р.) [[Користувач:Pimchikoff|ст.гр.СНм-51 Пімєнов А.В.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Пімєнов Артем:|Однофакторний, двофакторний і багатофакторний дисперсійний аналізи. Значимість впливів факторів на досліджувані параметри і перевірка відповідних гіпотез.]].&lt;br /&gt;
# (11.03.2010р.) [[Користувач:zhunik|ст.гр.СНм-51 Жунківський Ю.А.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Жунківський Юрій:|Планування та проведення експерименту з моделями.]].&lt;br /&gt;
# (11.03.2010р.) [[Користувач:Hek|ст.гр.СН-51 Яскевич Ю.В.]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Яскевич Юрій:|Довірчі інтервали та їх межі.]].&lt;br /&gt;
# (11.03.2010р.) [[Користувач:Romanio|ст.гр.СНм-51 Р.М.Кришталович]]: [[ПЕ2010:Виступ на семінарі - Кришталович Роман:Пасивний і активний експеримент.]]&lt;br /&gt;
# (11.03.2010р.) [[Користувач:Denus|ст.гр.СНм-51 Маличок Денис Іванович]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:Маличок Денис Іванович:|Регресійний аналіз експериментальних даних. Лінійні і нелінійні моделі. Оцінка параметрів моделі. Перевірка гіпотези адекватності моделі і досліджуваного процесу. Інтерпретація моделі.]].&lt;br /&gt;
# (11.03.2010р.) [[Користувач:Bruce|ст.гр.СНм-51 Проць...]]: [[ПЕ2010:Виступ_на_семінарі:проць:твоя тема]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дописуйте по аналогії самі свої виступи&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Romanio</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&amp;diff=1069</id>
		<title>Пасивний і активний експеримент</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&amp;diff=1069"/>
				<updated>2010-03-12T13:43:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Romanio: перейменував «ПЕ2010:Виступ на семінарі - Кришталович Роман:Пасивний і активний експеримент. ман:» на «[[ПЕ2010:Виступ на семінарі - Кришталов&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Завдання|Romanio|Назаревич О.Б.| 11 березня 2010}}&lt;br /&gt;
{| cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;clear: {{{clear|right}}}; margin-bottom: .5em; float: right; padding: .5em 0 .8em 1.4em; background: none; width: {{{width|{{{1|auto}}}}}};&amp;quot; {{#if:{{{limit|}}}|class=&amp;quot;toclimit-{{{limit}}}&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
| __TOC__&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Пасивний і активний експеримент=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Теорія припускає, що експеримент може бути пасивним і активним. &lt;br /&gt;
	При пасивному експерименті інформація про досліджуваному об'єкті накопичується шляхом пасивного спостереження, тобто інформацію отримують в умовах звичайного функціонування об'єкта. Активний експеримент проводиться з застосуванням штучного впливу на об'єкт за спеціальною програмою. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	При пасивному експерименті існують лише фактори у вигляді вхідних контрольованих, але некерованих змінних, і експериментатор знаходиться в положенні пасивного спостерігача. Завдання планування в цьому випадку зводиться до оптимальної організації збору інформації та вирішення таких питань, як вибір кількості та частоти вимірювань, вибір методу обробки результатів вимірювань.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Найчастіше метою пасивного експерименту є побудова математичної моделі об'єкта, яка може розглядатися або як добре, або як погано організований об'єкт. У добре організованому об'єкті мають місце певні процеси, в яких взаємозв'язку вхідних і вихідних параметрів встановлюються у вигляді детермінованих функцій. Тому такі об'єкти називають детермінованими. Погано організовані або дифузні об'єкти являють собою статистичні моделі. Методи дослідження з використанням таких моделей не вимагають детального вивчення механізму процесів і явищ, що протікають в об'єкті. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Прикладом пасивного експерименту може бути аналіз роботи схеми, яка не має входів, тільки виходи, і вплинути на її роботу неможливо. Хорошим прикладом пасивного експерименту з дифузним об'єктом є вимірювання метеорологічних параметрів (температури, швидкості вітру і т.д.) при природних катаклізмів. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	Активний експеримент дозволяє швидше й ефективніше вирішувати завдання дослідження, але більш складний, вимагає великих матеріальних витрат і може перешкодити нормальному ходу технологічного процесу. Іноді відсутня можливість проведення активного експерименту (наприклад, при дослідженні явищ природи). Проте, враховуючи переваги активного експерименту, тоді, коли це можливо, перевагу віддають йому. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	При активному експерименті фактори повинні бути керованими і незалежними. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
